Day | Time | Language | Details |
---|---|---|---|
Every Wednesday | 12PM EST / 9AM PST | English | PriceLabs 101: Setting up your listings in PriceLabsA 30 minute session where we will go over how to set up your listings in PriceLabs. This webinar is designed to help new PriceLabs who have already created a PriceLabs account. Topics covered will include: (1) How PriceLabs comes up with rate recommendations (2) Setting a base and minimum price for your listings (3) Dynamic minimum stays (4) Managing rates day to day (5) Syncing rates to your PMS |
Every Tuesday | 11:30 AM CET (Berlin, Rome, Amsterdam time) | English | PriceLabs 101: Setting up your listings in PriceLabsA 30 minute session where we will go over how to set up your listings in PriceLabs. This webinar is designed to help new PriceLabs who have already created a PriceLabs account. Topics covered will include: (1) How PriceLabs comes up with rate recommendations (2) Setting a base and minimum price for your listings (3) Dynamic minimum stays (4) Managing rates day to day (5) Syncing rates to your PMS |
Every alternate Wednesday | 3PM Lisbon time | Portuguese | PriceLabs 101: Configurar as suas propriedades em PriceLabsUma sessão de 30 minutos onde iremos rever como configurar a sua propriedade no PriceLabs. Este webinar foi concebido para ajudar novos usuários que já têm conta criada. Os tópicos abordados incluirão: (1) Como o PriceLabs calcula as recomendações de tarifas (2) Estabelecer um preço base e mínimo para a propriedade (3) Estadias mínimas dinâmicas (4) Gerir tarifas diárias (5) Sincronizar tarifas com o seu PMS |
Every alternate Wednesday | 3:30PM Spain time / 3:30PM CET | Spanish | PriceLabs 101: Ajustar sus propiedades en PriceLabsUna sesión de 30 minutos en la que revisaremos cómo ajustar su propiedad en PriceLabs. Este webinar está diseñado para ayudar a los nuevos usuarios que ya han creado una cuenta de PriceLabs. Los temas que se cubrirán incluyen: (1) Cómo PriceLabs calcula las recomendaciones de tarifas (2) Establecer un precio base y mínimo para la propiedad (3) Estancias mínimas dinámicas (4) Gestionar las tarifas diarias (5) Sincronizar las tarifas con su PMS |
Every alternate Thursday | 2PM France Time | French | PriceLabs 101: Configurer vos annonces dans PriceLabsUne session de 45 minutes où nous vous expliquerons comment configurer vos annonces dans PriceLabs. Ce webinaire est conçu pour aider les nouveaux PriceLabs qui ont déjà créé un compte PriceLabs. Les sujets abordés comprendront: (1) Comment PriceLabs propose des tarifs recommandés (2) Définition d'un prix de base et minimum pour vos annonces (3) Séjours minimaux dynamiques (4) Gestion des tarifs au jour le jour (5) Synchronisation des tarifs avec votre PMS |
Live and On Demand Webinars
Engaging webinar sessions to help you get the most out of PriceLabs!
Day | Time | Language | Details |
---|---|---|---|
Every Thursday | 1PM EST / 10AM PST | English | PriceLabs 201: Advanced Pricing StrategiesDuring this webinar, we will discuss Advanced Pricing Customizations that PriceLabs has to offer. We will cover the following things during the webinar: (1) Best practices for creating groups (2) Last-minute discounts and Orphan day prices (3) Occupancy Based Adjustments (4) Custom Season Profiles (5) Adjacent factors, Day of week adjustments etc. |
Every Alternate Thursday | 3PM Lisbon Time | Portuguese | PriceLabs 201: Estratégias Avançadas de PreçosDurante este webinar, discutiremos as personalizações avançadas de preços que PriceLabs tem para oferecer. O pré-requisito para este webinar é que tenha assistido ao webinar, "PriceLabs 101" ou que esteja familiarizado com a maioria dos conceitos básicos abordados no webinar 101. |
Every Alternate Thursday | 3:30 PM Madrid Time | Spanish | PriceLabs 201: Estrategias Avanzadas de PreciosDurante este seminario web, discutiremos las personalizaciones avanzadas de precios que PriceLabs tiene para ofrecer. El prerrequisito para este webinar es que haya asistido al webinar 101 de PriceLabs o que esté familiarizado con la mayoría de los conceptos básicos tratados en el webinar 101. |
Details | |
---|---|
Introduction to PriceLabs - features and functionalities | |
Pricing Strategies for Mid-Term and Flexible Inventory Models in the New Normal | |
PriceLabs 301: Market Dashboard Training: Identify and react to local booking trends | |
Subscribe to our YouTube channelWe update helpful videos and webinar from time to time here. You'll be notified of any new content if you subscribe. |